电站阀门,闸阀,球阀,蝶阀,止回阀,截止阀,调节阀,冶金阀门 - 上海上锅阀门有限公司

NKZ64H-25C真空闸阀

  • 所属类别:闸阀系列
  • 产品名称:NKZ64H-25C真空闸阀
  • 产品标签:电站闸阀,电站阀门
  • 更新时间:2020/7/19 15:41:27
  • 上一个产品: Z41Y-300Lb美标闸阀
  • 下一个产品:Z941H-64C电动闸阀
    在线客服:点击这里给我发消息 点击这里给我发消息

真空闸阀由普通手动闸阀改进而来,区别在于真空闸阀的 填料密封处多加装一个真空密封环,具有自胀压紧作用。比普通闸阀的气密封性能更好。 真空闸阀关闭时 , 密封面可以只依靠介质压力来密封 , 即依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封,这就是自密封。大部分闸阀是采用强制密封的 , 即阀门关闭时,要依靠外力强行将闸板压向阀座 , 以保证密封面的密封性。

性能参数

型号 PN 工作压力/MPa
NKZ640H-25C~63 16~63 1.6~6.3
NKZ640Y-25I~63I
NKZ640Y-25C~63

产品零部件材料

型号 材料
阀体、闸板、阀盖 填料 填料垫 手轮 阀杆螺母 阀杆
NKZ640H-25C~63 WCB 柔性石墨 金属缠绕垫 QT450-10 ZQAL9-4 2Cr13
NKZ640Y-25I~63I Cr5Mo
NKZ640Y-25C~63 WCB

产品外形及结构尺寸

NKZ64H-16、NKZ64Y-16I、NKZ64Y-16 

DN L D D1 D2 b z×Φd D3 D7 M L1 L2 D0 电装型号 重量/kg
50 250 160 125 100 16 4×Φ18 165 80 574 170 308 400 Z10-18 106
65 265 180 145 120 18 4×Φ18 185 95 590 170 308 400 Z20-18 115
80 280 195 160 135 20 8×Φ18 205 114 625 170 388 400 ZD22-18b 126
100 300 215 180 155 20 8×Φ18 232 140 756 170 349 400 ZD22-18b 136
150 350 280 240 210 24 8×Φ23 335 182 930 325 411 250 ZD30-18a 222
200 400 335 295 265 26 12×Φ23 400 240 1074 325 411 250 ZD30-18a 222
250 450 405 355 320 30 12×Φ25 475 298 1269 408 530 360 ZD45-36c 454
300 500 460 410 375 30 12×Φ25 530 350 1514 408 545 360 ZD60-36b 557
350 550 520 470 435 34 16×Φ25 610 402 1750 445 577 400 ZD90-18b 886
400 600 580 525 485 36 16×Φ30 710 458 1900 445 617 400 ZD120-36b 1106
500 700 705 650 608 44 20×Φ34 850 560 2350 - - - DZW180 1060
600 800 840 770 718 48 20×Φ41 1015 684 2810 430 937 400 DZW400 2688

NKZ64H-25、NKZ64Y-25I、NKZ64Y-25

DN L D D1 D2 b z×Φd D3 D7 M L1 L2 D0 电装型号 重量/kg
50 250 160 125 100 20 4×Φ18 165 80 629 197 363 400 Z10-18 110
65 265 180 145 120 22 8×Φ18 185 95 629 197 363 400 DZ-B 116
80 280 195 160 135 22 8×Φ18 232 114 690 197 363 400 ZD22-18b 136
100 300 230 190 160 24 8×Φ23 269 140 784 325 381 250 ZD22-18b 151
125 325 270 220 188 28 8×Φ25 232 182 734 197 363 250 ZD22-18b 219
150 350 300 250 218 30 8×Φ25 335 240 930 325 411 250 ZD30-18b 219
200 400 360 310 278 34 12×Φ25 400 298 1074 345 460 250 ZD30-18a 318
250 450 425 370 332 36 12×Φ30 475 350 1269 408 530 360 ZD45-36c 459
300 500 485 430 390 40 16×Φ30 530 402 1514 408 530 360 ZD60-36b 562
350 550 550 490 448 44 16×Φ34 610 458 1750 445 577 360 ZD90-36c 891
400 600 610 550 505 48 16×Φ34 710 560 1900 445 617 400 ZD120-36b 1169
450 650 660 600 555 50 20×Φ34 750 684 2105 595 621 500 ZD160-40b 1358
500 700 730 660 610 52 20×Φ41 850 - - - - - DZW180 -
600 - - - - - - 1015 - - - - - DZW400 -

NKZ64H-40、NKZ64Y-40I、NKZ64Y-40 

DN L D D1 D2 D6 d z×Φd D3 D7 H H1 D0 重量/kg
50 250 160 125 100 88 20 4×Φ18 - - - - - -
65 280 180 145 120 110 22 8×Φ18 - - - - - -
80 310 195 160 135 121 22 8×Φ18 215 100 662 325 ZD22-18b 138
100 350 230 190 160 150 24 8×Φ23 250 124 792 325 ZD22-18a 160
125 400 270 220 188 176 28 8×Φ25 315 165 830 325 ZD22-18a 180
150 450 300 250 218 204 30 8×Φ25 345 185 955 325 ZD30-18 a 241.4
200 550 375 320 282 260 38 12×Φ30 420 250 1160 408 ZD45-36 c 426
250 650 445 385 345 313 42 12×Φ34 525 295 1402 445 ZD90-36b 595
300 750 510 450 408 364 46 16×Φ34 570 350 1612 445 ZD120-36b 802.5
350 850 570 510 465 422 52 16×Φ34 650 410 1669 415 ZD120-18c 930
400 950 655 585 535 474 58 20×Φ41 735 460 2035 430 ZD250 1870
500 1150 755 670 612 576 62 20×Φ48 920 570 2423 430 DZW250 2350

NKZ64H-63、NKZ64Y-63I、NKZ64Y-63 

DN L D D1 D2 D6 b z×Φd D3 D7 M L1 L2 D0 电装型号 重量/kg
50 250 175 135 102 88 26 4×Φ23 200 80 574 325 381 250 DZ-15B(I) 87
65 280 200 160 130 110 28 8×Φ23 - - - - - - - -
80 310 210 170 140 121 30 8×Φ23 215 108 662 325 381 250 ZD22-18b 138
100 350 250 200 168 150 32 8×Φ25 250 135 772 325 411 250 ZD30-18a 162
150 450 340 280 240 204 38 8×Φ34 365 195 1120 408 475 250 ZD45-18b 360
200 550 405 345 300 260 44 12×Φ34 440 250 1288 445 558 360 ZD90-18b 523
250 650 470 400 352 313 48 12×Φ41 530 310 1473 445 571 400 ZD120-18b 800
300 750 530 460 412 364 54 16×Φ41 565 384 1685 445 571 400 ZD120-18b 854
350 850 595 525 475 422 60 16×Φ41 680 415 2004 430 937 400 ZD250 1570
400 950 670 585 525 474 66 16×Φ48 765 560 2040 430 937 400 ZD250 2045
500 1150 800 705 640 576 70 20×Φ54 920 565 2600 430 937 400 DZW400



服务热线

021-36351888

扫描添加微信